restaurant
Weinkarte
Weissweine
Schweiz
Italien
Österreich
Spanien
Rosé
Schweiz
Rotwein
Schweiz
Österreich
Italien
Spanien
Portugal
Südafrika
Chile
Frankreich
Dessertweine
Frankreich
Schweiz
Kalifornien
Schweiz
| Ollon | ||
| Chasselas - Henri Badoux SA, Waadt | 3.75 dl | 16.-- |
| Vully AOC | ||
| Chasselas, J.- D. Chervet, Murtensee | 7.5 dl | 35.-- |
| Merlot bianco Terre di Gudo | ||
| Merlot, Gialdi SA | 7.5 dl | 49.-- |
| Yvorne "Près Roc" Grand Cru AOC | ||
| Chasselas, Waadt | 7.5 dl | 41.-- |
| Dezaley "l'Arbalète" Grand Cru | ||
| Chasselas, Laveau, Waadt | 7.5 dl | 41.-- |
Italien
| Primosic | ||
| Sauvignon blanc, Friaul | 7.5 dl | 44.-- |
Österreich
| Wechselberg | ||
| Grüner Veltliner - Robert Topf, Kamptal | 7.5 dl | 53.-- |
Spanien
| Esmeralda | ||
| Gewürztraminer, Muskat - Miguel Torres SA, Spanien | 7.5dl | 38.-- |
Rosé
Schweiz
| Merlot rosato Vallombrosa | 1 dl | 6.-- |
| Merlot - Tessin | 7.5 dl | 42.-- |
Rotwein
Schweiz
| Humagne La Chassenarde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humagne - Fils Maye, Riddes | 7.5 dl | 49.-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hommage - Leukersonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah - Leuk, Wallis | 7.5 dl | 84.-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinot Noir Le Préféré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinot Noir, Wallis - Salgesch | 7.5 dl | 48.-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlot Vallombrosa DOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlot, Tessin | 7.5 dl | 32.-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlot Runchet DOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlot, Tessin | 7.5 dl | 39.-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Roca DOC | 7.5 dl | 54.-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlot, Tessin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Österreich
| Zweigelt, Carnutum | 7.5 dl | 45.-- |
Italien
| Rosso del Sebino - Ca' del Bosco | ||
| Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Lombardei, Italien | 7.5 dl | 156.-- |
| Nero d'avola Feudo Rosso | ||
| Nero d'avola, Sizilien | 7.5 dl | 46.-- |
| Mille e una Notte | ||
| Nero d'avola, Donna Fugata, Sizilien | 7.5 dl | 98.-- |
| Speri Ripasso | ||
| Speri viticoltori, Pedemonte, Verona, Veneto | 7.5 dl | 52.-- |
| Abbaia IGT | ||
| Cantina dell fermentino, Sardinien | 7.5 dl | 41.-- |
| Negro amaro | ||
| Domiziano, Cellino San Marco, Apulien | 7.5 dl | 38.-- |
| Amarone della Valpolicella | ||
| Corvina, Marinara, Rondinella - La musa, Veneto | 7.5 dl | 82.-- |
| Sassicaia | ||
| Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Maremma, Bolgheri, Toscana | 7.5 dl | 168.-- |
| Ornellaia | ||
| Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot - Toscana | 7.5 dl | 186.-- |
| Solane Ripasso | ||
| Corvina, Rondinella, Molinara, Gardasee | 7.5 dl | 45.-- |
| Insula 2007 | ||
| Monica di Sardegna, Italien | 7.5dl | 44.-- |
| Harmonium ITG | ||
| Nero d'Avola, Sizilien | 7.5 dl | 73.-- |
| Poggio delle Faine ITG | ||
| Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Toscana | 7.5 dl | 43.-- |
| Villa di Capezzana DOCG | ||
| Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Toscana | 7.5 dl | 59.-- |
Spanien
| Nexus Coseja D.O. | ||
| Tempranillo, Bodega del Palacio de los Frontaura y Victoria, Ribera del duero | 7.5 dl | 48.-- |
| Dehesa La Granja | ||
| Tempranillo - Bodegas y Vindeos Fernades Rivera, Castilla-Léon | 7.5 dl | 81.-- |
| Alion Cose Cha | ||
| Tinto fino - Bodega y Vindeos Alion, Ribera del Duero | 7.5 dl | 98.-- |
| Toro San Roman | ||
| Tinta de Toro - Toro Castillo, Léon | 7.5 dl | 103.-- |
| Laurona | ||
| Grenache, Carignan, Syrah, Merlot, Cabernet-Sauvignon - Rene Barbier, Montsant | 7.5 dl | 68.-- |
| Clos Mogador | ||
| Carinena, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Syrah - Rene Barbier, Priorat | 7,5 dl | 135,-- |
Portugal
| Tinto da Anfora Vinho regional | ||
| Alforcheiro, Touriga Nacional, Trincadeira, Alentejo | 7.5 dl | 39.-- |
| Tinto da Anfora DOC | ||
| Aragones, Trincadeira, Alicante Bouschet & Touriga Nacional - Grande Escolha, Alentejo | 7.5 dl | 86,-- |
Südafrika
| Pinot Noir | ||
| Pinot Noir - Overberg, Hamiltion Russel Vineyards, Südafrika | 7.5 dl | 65.-- |
Chile
| Almaviva | ||
| Cabernet Sauvibnon, Cabernet franc, Carmenere - Baron Philippe de Rothschild, Maipo Valley | 7.5 dl | 98.-- |
Frankreich
| Sauviny-les-Beaune 1998 | ||
| Pinot Noir - Côtes de Beaune, Henri de Villamont, Burgund | Magnum | 75.-- |
| Capelle Chambertin 1998 | ||
| Pinot Noir - Côte de Nuits, Louis Jadot, Burgund | 7.5 dl | 98.-- |
| Pommard | ||
| Pinot Noir - Côte de Nuits, Bouchard Père et Fils, Burgund | 7.5 dl | 68.-- |
| Bonnes Mares 1988 | ||
| Pinot Noir - Côte de Nuits, Louis Jadot, Burgund | 7.5 dl | 98..-- |
| Le Sarda AOC | ||
| Grenache, Carignan, Syrah & Macabeo - Domaine Sarda-Malet, Côtes du Roussillon | 7.5 dl | 42.-- |
| Gigondas Raspail-Ay | ||
| Grenache, Syrah & Mourvèdre - Gigondas | 7.5 dl | 66.-- |
| Château Montrose 2ème cru 1999 | ||
| Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot Medoc, Bordeaux |
7.5 dl | 168.-- |
| Château Cheval Blanc 1er grand cru 1983 | ||
| Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot St. Emilion, Bordeaux |
7.5 dl | 350.-- |
Dessertweine
Frankreich
| Château Lafon 1990 | ||
| Sémillon - Sauternes | 3.75 dl | 48.-- |
| Château d'Yquem 1985 | ||
| Sémillon, Sauvignon blanc - Sauternes | 7.5 dl | 285.-- |
Schweiz
| La vita è bella | ||
| Merlot, Tessin | 5dl | 52.-- |
Kalifornien
| Sauvignon blanc 1985 | ||
| Sauvignon blanc, Sémillon - Nappa Valley | 3.75 dl | 69.-- |

