restaurant
Weinkarte
Weissweine
Schweiz
Österreich
Italien
Spanien
Rosé
Schweiz
Rotwein
Schweiz
Italien
Spanien
Portugal
Südafrika
Chile
Argentinien
Frankreich
Dessertweine
Frankreich
Schweiz
Kalifornien
Schweiz
| Heida Domain La Leyraz | ||
| Heida - Rouvinez Vins SA, Sierre | 7.5 dl | 46.-- |
| Chardonnay Valais AOC | ||
| Chardonnay - Salgesch, Wallis | 7.5 dl | 49.-- |
| Ollon | ||
| Chasselas - Henri Badoux SA, Waadt | 3.75 dl | 16.-- |
| Yvorne Grand Cru "Près Roc" | ||
| Gutedel (Chasselas) - Obrist SA, Vevey, Waadt | 7.5 dl | 38.-- |
| Dézaley Grand Cru AOC "l'Arbalète" | ||
| Chasselas - J. & P. Testuz SA, Cully, Waadt | 7.5 cl | 38.-- |
| Vully | ||
| Chasselas - J. - D. Chervet, Murtensee | 7.5 dl | 35.-- |
| Merlot bianco Terre di Gudo | ||
| Merlot - Gialdi SA, Mendrisio | 7.5 dl | 49.-- |
Österreich
| Wechselberg | ||
| Grüner Veltliner - Robert Topf, Kamptal | 7.5 dl | 53.-- |
Italien
| Lighea Bianco | ||
| Ansonica Catarrato, Zibbibio - La Terre Madre SA, Sizilien | 7.5 dl | 39.-- |
Spanien
| Esmeralda | ||
| Gewürztraminer, Muskat - Miguel Torres SA, Spanien | 7.5dl | 38.-- |
Rosé
Schweiz
| Merlot rosato Vallombrosa | 1 dl | 6.-- |
| Merlot - Tessin | 7.5 dl | 42.-- |
| Oeil de perdrix - Vins des chevaliers | ||
| Pinot noir - Salgesch, Wallis | 7.5 dl | 39.-- |
Rotwein
Schweiz
| Humagne La Chassenarde | ||
| Humagne - Fils Maye, Riddes | 7.5 dl | 46.-- |
| San Zeno | ||
| Merlot - Lamone, Tessin | 7.5 dl | 54.-- |
| Carato | ||
| Merlot - Losone, Tessin | 7.5 dl | 69.-- |
| Oro del Pian Marnino | ||
| Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon - Gudo, Tessin | 7.5 dl | 82.-- |
| Fläscher Barrique | ||
| Blauburgunder - Weinbau Hermann, Fläsch, Graubünden | 7.0 dl | 57.-- |
| Fläscher | ||
| Blauburgunder - Weinbau Hermann, Fläsch, Graubünden | 5.0 dl | 31.-- |
| Yvorne Terra Mater | ||
| Gamay, Pinot Noir - J. & P. Testuz, Cully, Waadt | 7.0 dl | 49.-- |
| Le Métissage - Cave de chambleau | ||
| Gamaret, Pinot Noir, Granoir - Colombier | 7.5 dl | 68.-- |
Italien
| Sito Moresco delle Langhe DOC | ||
| Nebbiolo, Merlot, Cabernet - Piemont | 7.5 dl | 89.-- |
| Primitivo Lunare | ||
| Primitivo - Salento, Apulien | 5.0 dl | 24.-- |
| Salice Salentino | ||
| Negro Amaro, Malvasia Nera | 7.5 dl | 35.-- |
| Merlot Alto Adige | ||
| Merlot - Elena Walch, Süd Tirol | 7.5 dl | 45.-- |
| Rosso del Sebino - Ca' del bosco | ||
| Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot Maurizio Zanella - Lombardei |
7.5 dl | 156.-- |
| Mille e una Notte | ||
| Nero d'avola - Donna fugata, Sizilien | 7.5 dl | 138.-- |
| Speri - Ripasso Valpolicella | ||
| Amarone - Pedemonte, Veneto | 7.5 dl | 52.-- |
| Amarone della Valpolicella | ||
| Corvina, Marinara, Rondinella - La musa, Veneto | 7.5 dl | 82.-- |
| Spezieri | ||
| Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon, Merlot - Col d'Orcia, Toscana | 7.5 dl | 43.-- |
| Daniello | ||
| Cabernet Sauvignon, Sangiovese - Col' d'Orcia, Toscana | 7.5 dl | 66.-- |
| Sassicaia | ||
| Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon - Marchese Rocchetta, Toscana | 7.5 dl | 168.-- |
| Ornellaia | ||
| Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot - Toscana | 7.5 dl | 186.-- |
Spanien
| Lautus Guelbenzu - Crianza | ||
| Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo - Bodega Guelbenzu, Navarra | 7.5 dl | 98.-- |
| Alzania - Crianza | ||
| Cabernet Sauvignon - Bodega Alzania, Navarra | 7.5 dl | 65.-- |
| Dehesa La Granja | ||
| Tempranillo - Bodegas y Vindeos Fernades Rivera, Castilla-Léon | 7.5 dl | 81.-- |
| Neo | ||
| Tempranillo - JC. Conde di Otris, Ribera del Duero | 7.5 dl | 108.-- |
| Alion Cose Cha | ||
| Tinto fino - Bodega y Vindeos Alion, Ribera del Duero | 7.5 dl | 131.-- |
| Lan | ||
| Tempranillo, Grenache, Manzuelo - Rioja | 7.5 dl | 49.-- |
| Toro San Roman | ||
| Tinta de Toro - Toro Castillo, Léon | 7.5 dl | 103.-- |
| Laurona | ||
| Grenache, Carignan, Syrah, Merlot, Cabernet-Sauvignon - Rene Barbier, Montsant | 7.5 dl | 68.-- |
| Clos Mogador | ||
| Carinena, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Syrah - Rene Barbier, Priorat | 7,5 dl | 148,-- |
Portugal
| Fabelhaft | ||
| Tinta Roriz , Touriga Franca, Tinto Cao, Tinta Barroca - Douro, Niepoort | 7.5 dl | 48.-- |
| Tinto da Anfora DOC | ||
| Aragones, Trincadeira, Alicante Bouschet & Touriga Nacional - Grande Escolha, Alentejo | 7.5 dl | 86,-- |
Südafrika
| Pinot Noir | ||
| Pinot Noir - Overberg, Hamiltion Russel Vineyards, Südafrika | 7.5 dl | 65.-- |
Chile
| Almaviva | ||
| Cabernet Sauvibnon, Cabernet franc, Carmenere - Baron Philippe de Rothschild, Maipo Valley | 7.5 dl | 115.-- |
Argentinien
| Malbec Mendoza Finca Altrofer | ||
| Malbec - Finca Altorfer, Alto Agrelo, Mendoza | 7.5 dl | 46.-- |
Frankreich
| Sauviny-les-Beaune 1998 | ||
| Pinot Noir - Côtes de Beaune, Henri de Villamont, Burgund | Magnum | 75.-- |
| Capelle Chambertin 1998 | ||
| Pinot Noir - Côte de Nuits, Louis Jadot, Burgund | 7.5 dl | 98.-- |
| Pommard | ||
| Pinot Noir - Côte de Nuits, Bouchard Père et Fils, Burgund | 7.5 dl | 68.-- |
| Bonnes Mares 1988 | ||
| Pinot Noir - Côte de Nuits, Louis Jadot, Burgund | 7.5 dl | 98..-- |
| Château Phélan Ségur | ||
| Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot St. Estèphe Bordeaux |
3.75 dl | 59.-- |
| Syrah - Les Jamelles | ||
| Syrah - Midi; Languedoc-Roussilon | 7.5 dl | 41.-- |
| Le Sarda AOC | ||
| Grenache, Carignan, Syrah & Macabeo - Domaine Sarda-Malet, Côtes du Roussillon | 7.5 dl | 42.-- |
| Gigondas Raspail-Ay | ||
| Grenache, Syrah & Mourvèdre - Gigondas | 7.5 dl | 66.-- |
| Château le Boscq | ||
| Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc St. Estèphe - Bordeaux |
7.5 dl | 82.-- |
| Château Segonzac Cru Bougesoise 1999 | ||
| Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec Côtes de Blaye, Bordeaux |
7.5 dl | 45.-- |
| Château Montrose 2ème cru 1999 | ||
| Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot Medoc, Bordeaux |
7.5 dl | 158.-- |
| Château Cheval Blanc 1er grand cru 1983 | ||
| Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot St. Emilion, Bordeaux |
7.5 dl | 350.-- |
Dessertweine
Frankreich
| Château Lafon 1990 | ||
| Sémillon - Sauternes | 3.75 dl | 48.-- |
| Château d'Yquem 1985 | ||
| Sémillon, Sauvignon blanc - Sauternes | 7.5 dl | 285.-- |
Schweiz
| La vita è bella | ||
| Merlot | 5dl | 52.-- |
Kalifornien
| Sauvignon blanc 1985 | ||
| Sauvignon blanc, Sémillon - Nappa Valley | 3.75 dl | 69.-- |

